APPENDIX.

TABLES OF MEAN TREE-GROWTH, BY GROUPS.


The tables give the mean growth of the group for each year in millimeters. The decade number in the left column applies to the growth in the adjacent column, and the succeeding 9 years follow along the horizontal line.


Flagstaff 500-year measures: 2 to 19 trees.
A. D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1390 …… …… 1.55 2.25 2.50 1.75 2.20 2.30 2.20 2.10
1400 2.55 2.75 2.00 2.10 1.95 1.90 2.30 1.50 2.35 1.65
1410 1.65 2.25 1.90 1.80 1.85 1.30 2.25 1.30 1.90 1.10
1420 0.80 0.70 0.90 1.90 1.45 1.40 1.20 1.35 1.55 1.80
1430 1.25 1.65 1.15 1.45 1.95 0.75 1.20 1.35 0.80 0.90
1440 1.35 1.25 0.60 0.65 1.40 1.10 1.00 1.05 0.95 1.60
1450 1.25 1.40 1.85 1.60 1.15 0.85 1.35 1.65 1.20 0.80
1460 0.80 1.25 1.75 1.40 0.55 0.95 1.40 1.45 1.10 1.60
1470 1.25 1.05 1.10 1.65 1.00 1.00 1.25 1.40 1.40 1.45
1480 1.20 1.10 1.35 1.00 1.05 0.60 1.05 0.40 0.60 1.05
1490 1.40 1.80 1.10 0.85 1.40 0.70 1.10 1.35 1.65 0.60
1500 0.40 1.55 1.15 0.70 1.35 0.80 0.50 1.25 1.10 1.05
1510 0.55 1.05 0.55 1.05 0.90 0.90 0.65 0.45 0.75 1.32
1520 1.06 0.96 0.72 0.96 0.98 1.36 1.56 1.22 0.82 1.50
1530 1.38 1.16 0.74 0.92 0.94 1.10 1.54 1.22 0.74 1.34
1540 1.50 1.40 0.86 1.14 1.32 1.00 1.62 1.28 1.10 1.72
1550 1.66 1.76 2.02 1.80 1.60 1.56 1.32 1.18 0.78 1.34
1560 1.48 1.34 1.72 1.84 1.70 1.68 1.20 1.30 1.94 1.80
1570 1.20 1.68 1.44 1.02 1.08 1.00 0.98 1.34 1.04 1.08
1580 0.78 1.18 1.34 1.26 0.36 0.22 0.88 1.30 1.76 1.76
1590 0.92 0.70 1.14 1.68 1.66 1.70 1.28 1.44 1.34 1.60
1600 0.34 0.84 0.96 1.44 1.22 1.20 1.38 1.14 1.20 1.72
1610 1.66 1.14 1.10 0.78 1.18 0.98 1.48 1.62 1.72 1.48
1620 1.78 1.60 1.22 0.70 1.04 1.18 0.88 0.90 0.80 1.08
1630 0.98 0.70 0.26 0.72 0.82 0.98 0.80 0.68 0.62 0.86
1640 1.16 0.90 1.08 1.02 1.04 0.84 0.76 0.76 0.60 0.78
1650 1.10 1.12 0.86 0.64 0.36 0.80 0.72 0.74 0.82 0.96
1660 0.94 0.96 0.96 1.24 0.86 0.92 0.68 0.68 0.64 0.46
1670 0.32 0.54 0.80 1.04 1.38 1.06 0.86 0.94 0.96 0.88
1680 1.26 1.26 0.74 1.04 0.72 0.74 0.62 1.00 1.00 1.06
1690 0.86 0.96 0.98 0.96 1.14 0.94 0.84 0.94 1.06 1.14
1700 1.18 1.08 0.98 0.86 1.28 1.30 1.48 0.74 0.94 1.02
1710 1.06 0.80 1.02 1.12 0.94 1.04 0.98 1.00 1.36 1.10
1720 1.24 0.82 0.86 1.12 0.98 1.40 1.40 0.62 0.64 0.42
1730 0.56 0.72 0.82 0.64 0.86 0.32 0.88 0.56 0.96 0.54
1740 0.82 0.80 0.76 0.90 0.74 0.78 1.06 0.84 0.40 0.86
1750 0.70 0.66 0.10 0.68 0.62 0.62 0.44 0.74 1.00 0.76
1760 0.80 0.92 0.90 0.88 1.22 0.94 0.86 0.86 0.68 0.66
1770 0.80 0.68 0.76 0.36 0.60 0.74 0.72 0.64 0.48 0.48
1780 0.36 0.52 0.32 0.74 1.02 0.50 0.60 0.86 0.54 0.50
1790 0.58 0.72 0.76 0.90 0.86 0.80 0.58 0.70 0.42 0.74
1800 0.58 0.44 0.78 0.56 0.50 0.78 0.78 0.54 0.58 0.80
1810 0.76 0.76 0.62 0.22 0.42 0.58 0.64 0.52 0.36 0.62
1820 0.36 0.62 0.04 0.46 0.48 0.50 0.72 0.68 0.74 0.42
1830 0.94 0.88 0.82 0.64 0.56 0.66 0.64 0.60 0.54 0.64
1840 0.60 0.44 0.30 0.56 0.52 0.34 0.42 0.36 0.66 0.56
1850 0.68 0.22 0.82 0.86 0.90 0.76 0.62 0.70 0.64 0.70
1860 0.88 0.52 0.74 0.62 0.62 0.56 0.86 0.64 0.94 0.62
1870 0.86 0.68 0.64 0.52 0.80 0.56 0.52 0.46 0.52 0.26
1880 0.34 0.44 0.36 0.36 0.42 0.46 0.32 0.40 0.48 0.46
1890 0.54 (0.47) (0.35) (0.35) (0.45) (0.40) (0.54) 0.40 0.60 0.40
1900 0.40 0.54 0.20 0.36 0.20 0.32 0.42 (0.53) (0.60) (0.66)
1910 (0.73) …… …… …… …… …… …… …… …… ……


South of England: 11 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1850 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 3.1
1860 5.1 4.6 4.7 3.8 3.53 4.18 4.29 5.25 4.27 4.32
1870 3.65 5.19 5.21 4.32 4.34 4.87 4.04 3.79 4.94 4.72
1880 3.26 3.75 3.93 3.50 3.12 2.78 3.08 2.23 2.06 1.75
1890 2.41 1.74 1.81 1.81 2.30 2.22 2.06 1.83 1.48 1.45
1900 1.71 1.90 1.63 2.35 2.29 1.83 1.84 1.65 1.72 1.51
1910 2.28 1.71 1.65 …… …… …… …… …… …… ……


Outer Coast of Norway: 10 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1820 …… …… …… …… …… …… …… …… 0.75 0.62
1830 0.38 0.38 0.38 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 0.50 0.62
1840 0.50 0.75 0.75 0.88 1.38 1.53 1.57 1.68 1.44 1.47
1850 1.50 1.39 1.59 1.22 1.74 1.29 1.17 1.01 1.28 1.57
1860 1.57 1.24 1.26 1.28 1.27 1.40 1.54 1.52 1.85 1.77
1870 1.57 1.87 2.18 1.83 2.10 1.35 1.38 1.22 1.58 0.98
1880 1.25 0.73 1.11 1.14 1.64 1.09 1.29 1.20 1.17 1.27
1890 0.86 1.07 1.05 1.21 1.18 0.97 1.07 1.16 1.20 1.02
1900 0.85 0.90 0.69 1.14 1.24 1.34 1.20 1.05 1.13 0.66
1910 1.03 0.70 0.94 …… …… …… …… …… …… ……


Inner Coast of Norway: 8 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1820 1.81 2.38 2.09 2.22 2.25 2.00 2.12 1.89 2.04 1.88
1830 2.00 1.89 1.72 2.01 1.80 1.45 1.30 1.64 1.81 1.65
1840 1.60 1.78 1.92 2.15 2.08 1.94 1.94 1.81 1.81 1.81
1850 1.71 1.66 1.79 1.40 1.69 1.58 1.40 1.54 1.49 1.22
1860 1.56 1.31 1.52 1.65 1.62 1.68 1.74 1.65 1.66 1.34
1870 1.56 1.26 1.38 1.44 1.75 1.60 1.48 1.76 2.16 1.68
1880 1.89 1.34 1.52 1.38 1.36 1.29 1.25 1.22 1.34 1.36
1890 1.44 1.44 1.51 1.45 1.79 1.30 1.10 1.05 1.08 1.00
1900 0.95 1.19 1.14 1.30 1.29 1.20 1.10 1.00 1.14 ……


Christiania: 5 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1820 1.12 1.06 1.10 1.10 1.16 1.10 1.60 1.54 1.60 1.48
1830 1.28 1.12 0.94 0.86 0.96 1.12 1.22 1.20 1.08 1.68
1840 1.52 1.70 2.32 1.76 1.82 1.58 1.36 1.44 1.66 1.40
1850 1.54 1.60 1.36 1.26 1.72 1.36 1.20 1.32 1.32 1.52
1860 1.66 1.48 1.58 1.40 1.72 1.52 1.58 1.50 1.96 1.94
1870 2.00 1.60 1.14 1.50 1.62 1.64 1.20 1.68 1.84 1.18
1880 1.70 1.84 2.10 1.86 2.26 2.12 2.08 1.88 1.42 1.42
1890 1.24 1.10 1.28 1.62 1.60 1.48 1.56 1.44 1.14 1.22
1900 1.14 1.24 1.00 1.36 1.16 1.30 1.36 1.28 1.86 1.88
1910 2.68 2.36 2.34 …… …… …… …… …… …… ……


Central Sweden: 12 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1820 0.92 0.92 1.05 1.08 1.16 0.98 1.12 1.08 1.12 0.84
1830 0.97 0.92 0.74 0.93 1.04 0.65 0.72 0.72 0.72 0.69
1840 0.71 0.65 0.78 0.71 0.77 0.66 0.72 0.62 0.81 0.77
1850 0.78 0.70 0.66 0.46 0.73 0.62 0.82 0.89 0.98 1.12
1860 1.30 1.14 1.04 1.04 0.96 0.95 1.02 0.87 1.09 0.97
1870 1.28 1.03 1.02 0.85 0.88 0.87 0.87 0.86 0.93 0.76
1880 0.84 0.66 0.86 0.68 0.77 0.88 0.84 0.88 0.76 0.74
1890 0.74 0.76 0.81 0.78 0.92 0.89 0.92 0.77 0.62 0.70
1900 0.67 0.74 0.50 0.59 0.58 0.53 0.51 0.47 0.47 0.46
1910 0.55 …… …… …… …… …… …… …… …… ……


South Sweden: 6 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1820 1.90 1.75 1.85 1.98 2.15 2.25 1.78 1.82 1.58 1.72
1830 2.37 2.37 1.68 1.83 1.95 1.58 1.55 1.58 1.85 1.87
1840 1.93 2.07 1.82 1.23 1.35 1.27 1.45 1.02 1.87 1.38
1850 1.25 1.23 1.23 1.20 1.08 1.48 1.20 1.28 1.42 1.35
1860 1.35 1.28 1.68 1.65 1.35 1.43 1.42 1.07 1.42 1.23
1870 1.45 1.37 1.32 1.08 1.00 1.03 0.95 0.93 1.03 1.02
1880 1.23 1.12 1.38 1.02 1.28 1.02 0.90 0.72 0.82 0.78
1890 0.72 0.88 0.88 1.03 1.02 0.90 0.97 0.92 0.87 0.70
1900 0.78 0.93 0.68 0.77 0.63 0.72 0.73 0.77 0.82 0.80
1910 0.70 …… …… …… …… …… …… …… …… ……


Eberswalde, Prussia: 13 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1830 2.70 2.56 2.78 2.26 2.52 2.38 2.79 3.22 2.74 3.04
1840 2.63 2.38 1.56 2.11 2.55 2.06 2.55 1.82 2.82 2.88
1850 2.08 2.15 1.55 1.96 1.66 1.05 1.06 0.87 1.28 1.92
1860 1.98 2.15 1.88 1.51 1.49 1.40 1.22 1.68 1.33 1.54
1870 1.59 1.58 1.52 1.16 1.35 1.46 1.25 0.83 1.25 1.23
1880 1.12 1.31 2.13 1.47 2.06 1.68 1.29 1.05 0.99 0.91
1890 1.12 1.37 0.97 0.85 0.55 0.63 0.79 0.63 0.78 0.73
1900 0.69 0.62 0.73 1.17 1.03 1.12 0.91 0.93 0.57 0.42
1910 0.47 0.35 0.58 …… …… …… …… …… …… ……


Pilsen, Austria: 7 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1830 4.03 3.99 2.74 3.60 3.49 2.59 2.06 3.36 2.47 2.43
1840 2.79 3.01 1.66 2.29 2.66 1.63 2.17 1.64 1.34 0.89
1850 1.13 1.54 1.50 1.60 1.59 1.54 1.70 1.06 1.33 1.23
1860 1.44 1.31 1.54 1.43 0.74 0.99 1.27 1.39 0.99 1.20
1870 1.09 1.29 1.44 1.19 0.87 1.14 1.30 1.14 1.51 1.24
1880 1.50 1.37 1.70 1.56 1.70 1.33 1.37 0.93 1.00 0.87
1890 1.17 1.16 1.26 1.16 1.31 1.41 1.49 1.70 1.40 1.50
1900 1.47 1.40 1.20 1.19 0.97 1.04 1.09 1.04 0.89 1.03
1910 1.23 0.91 1.31 …… …… …… …… …… …… ……


Southern Bavaria: 8 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1840 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.20 3.42
1850 3.36 3.71 3.31 3.64 3.41 2.80 2.62 2.42 2.14 1.95
1860 1.91 2.35 2.38 1.98 1.90 1.08 1.38 1.28 1.35 1.42
1870 1.09 1.75 1.71 1.62 1.39 1.39 1.52 1.58 1.68 1.66
1880 1.65 1.55 1.50 1.44 1.26 1.05 1.00 0.92 1.09 0.96
1890 1.11 0.99 1.04 0.76 0.81 0.96 0.95 0.96 0.95 0.72
1900 0.81 0.82 0.74 0.86 0.90 0.81 1.02 1.19 0.92 0.66
1910 0.79 0.76 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......


Six old Norway trees: Group A; inner coast.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1740 1.10 0.98 0.82 0.84 0.78 1.00 1.03 1.40 1.30 1.25
1750 1.52 1.35 1.73 1.55 2.07 1.83 1.15 1.85 1.55 1.45
1760 1.77 1.48 1.20 1.30 1.11 0.98 1.45 1.43 1.60 1.52
1770 1.30 1.52 1.48 1.45 1.42 1.95 1.80 1.75 1.47 1.43
1780 1.43 1.30 0.97 0.87 0.82 0.78 0.68 0.82 0.72 0.80
1790 0.97 1.02 1.23 1.02 0.97 1.08 1.22 1.07 1.35 1.50
1800 2.03 1.70 1.35 1.27 1.08 1.23 1.33 1.15 1.17 1.02
1810 1.00 0.82 0.90 1.28 1.32 1.22 1.13 1.58 1.23 1.18
1820 1.73 2.05 1.77 1.67 1.82 1.63 2.02 1.82 2.00 1.77
1830 1.73 1.84 1.80 1.88 1.64 1.28 ...... ...... ...... ......


Eight old Sweden trees; Group B; Dalarne.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1740 0.70 0.54 0.54 0.73 0.85 0.90 0.87 0.90 1.00 0.87
1750 1.09 0.90 1.07 0.79 0.80 0.78 0.55 0.61 0.65 0.87
1760 0.80 0.86 1.00 0.92 0.87 0.90 0.99 0.95 0.92 0.76
1770 0.62 0.66 0.71 0.75 0.68 0.82 0.88 0.90 0.93 0.97
1780 0.89 0.86 0.92 0.89 0.95 0.86 0.79 0.86 0.81 0.68
1790 0.68 0.78 0.67 0.62 0.68 0.59 0.68 0.63 0.63 0.63
1800 0.56 0.52 0.61 0.55 0.58 0.58 0.52 0.60 0.57 0.59
1810 0.58 0.65 0.71 0.74 0.71 0.73 0.68 0.73 0.81 0.79
1820 0.66 0.63 0.66 0.66 0.75 0.61 0.81 0.75 0.82 0.65
1830 0.62 0.65 0.55 0.70 0.79 0.55 ...... ...... ...... ......


Windsor, Vermont; 11 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1650 ...... 0.6  0.8  0.7  0.72 0.47 1.03 0.77 0.67 0.75
1660 0.68 0.62 0.28 0.38 0.45 0.35 0.55 0.40 0.28 0.53
1670 0.22 0.38 0.29 0.35 0.45 0.37 0.40 0.39 0.50 0.48
1680 0.57 0.52 0.38 0.35 0.40 0.37 0.42 0.41 0.49 0.72
1690 0.76 0.40 0.57 0.73 0.73 1.06 0.79 0.65 0.57 0.72
1700 0.67 0.64 0.54 0.50 0.26 0.20 0.34 0.36 0.37 0.45
1710 0.37 0.47 0.49 0.45 0.60 0.47 0.66 0.75 1.03 0.84
1720 0.70 0.90 0.83 0.57 0.88 0.99 0.92 1.15 0.79 0.68
1730 0.87 0.89 0.54 0.51 0.66 0.69 0.68 0.60 0.67 0.56
1740 0.51 0.34 0.47 0.37 0.52 0.65 0.56 0.72 0.41 0.47
1750 0.55 0.71 0.76 0.62 0.53 0.51 0.81 1.04 0.92 1.12
1760 1.12 0.96 0.73 0.78 1.00 1.05 0.65 0.62 0.74 0.91
1770 0.44 0.45 0.53 0.54 0.59 0.58 0.67 0.81 0.86 0.80
1780 0.67 0.77 0.86 0.75 0.51 0.53 0.74 0.60 0.71 0.81
1790 0.57 0.54 0.58 0.69 0.63 0.69 0.61 0.50 0.46 0.47
1800 0.66 0.82 0.72 0.77 0.61 0.96 0.82 1.25 1.94 2.02
1810 1.96 2.09 1.95 1.85 1.75 1.86 1.47 1.46 1.28 1.43
1820 1.21 0.79 2.06 1.81 2.41 1.88 1.40 2.05 2.62 2.18
1830 2.56 2.66 2.17 2.71 2.65 1.85 1.62 1.74 2.26 1.85
1840 2.00 1.75 1.51 1.70 2.07 1.95 1.90 2.11 2.06 1.74
1850 1.77 2.33 1.66 1.36 1.39 1.50 1.70 1.77 1.99 1.45
1860 1.63 2.12 1.37 1.76 1.61 1.79 1.78 1.75 2.33 1.55
1870 1.67 1.32 1.25 1.04 1.76 1.73 1.49 1.21 1.97 1.58
1890 2.23 1.68 1.97 1.15 1.68 0.93 1.49 1.73 1.50 2.37
1890 2.04 2.31 2.76 2.11 2.75 1.23 1.38 2.01 2.11 1.06
1900 1.19 1.35 1.61 1.79 1.43 1.38 1.39 1.25 1.13 1.20
1910 1.51 0.95 1.76 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......


Oregon group; 17 trees.
A.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1710 4.21 4.04 3.91 4.30 4.44 4.81 5.21 4.30 3.63 4.38
1720 4.57 4.08 4.31 4.10 4.06 4.21 3.84 3.84 3.62 3.67
1730 3.69 3.39 3.63 3.49 3.14 2.80 2.89 2.74 2.97 3.46
1740 2.34 2.19 2.02 2.16 2.29 2.17 1.91 2.09 2.14 2.36
1750 2.29 2.57 2.52 2.67 2.17 1.92 2.00 1.98 1.90 1.99
1760 2.33 2.18 2.33 2.28 2.49 2.18 2.27 2.33 2.26 2.32
1770 2.69 3.16 3.15 3.01 3.32 2.85 3.22 2.84 3.04 3.25
1780 3.15 3.23 2.72 2.52 2.62 3.05 3.58 3.35 2.58 3.28
1790 2.74 2.46 2.59 2.74 3.00 2.78 2.59 2.36 2.29 2.50
1800 2.45 2.44 2.57 2.61 2.65 2.81 2.97 2.52 2.57 2.31
1810 2.37 2.31 2.06 2.11 2.35 2.71 2.77 2.62 2.48 2.54
1820 2.99 2.72 1.96 2.36 2.10 2.38 2.37 2.54 2.22 2.05
1830 2.19 2.21 2.06 2.80 2.72 2.29 2.53 2.15 2.21 2.35
1840 2.22 2.00 1.82 1.88 1.52 1.86 2.08 2.42 1.93 1.94
1850 1.33 1.66 1.74 1.75 1.76 1.84 2.05 2.11 1.93 1.77
1860 1.88 2.24 2.32 1.84 1.92 1.81 1.76 1.88 2.31 2.01
1870 1.76 1.61 1.56 1.60 1.66 1.75 2.07 2.08 2.13 2.15
1880 2.12 1.88 1.62 1.50 1.08 1.09 1.16 1.44 1.34 1.88
1890 1.54 1.25 1.62 1.84 1.68 1.68 1.48 1.19 0.98 1.62
1900 1.54 1.89 1.78 1.61 1.87 1.77 1.31 1.28 1.39 1.34
1910 1.11 1.11 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......


Sequoia record: Group of 1918; 1 to 4 trees.
B.C. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1310 ...... ...... ...... ...... [1]1.10 2.90 2.50 1.50 2.40 2.60
1300 2.45 1.40 1.30 1.25 1.25 1.00 0.90 1.30 1.20 1.30
1290 1.50 1.40 1.45 1.15 1.10 0.95 0.90 1.00 0.90 0.85
1280 1.15 1.20 1.05 1.20 1.00 0.75 0.60 0.75 0.65 0.90
1270 0.65 0.40 0.55 0.55 0.50 0.70 0.90 0.55 0.55 0.80
1260 0.90 0.55 0.70 0.80 0.80 0.95 1.05 0.60 0.50 0.45
1250 0.70 0.70 0.60 0.70 0.80 0.80 0.60 0.90 0.70 0.60
1240 0.70 0.45 0.75 0.85 1.15 0.85 0.90 1.00 0.90 1.15
1230 1.25 1.35 1.40 1.40 1.55 2.10 2.20 2.85 3.45 3.10
1220 3.25 3.45 2.85 3.00 3.50 3.65 4.55 3.50 3.80 3.35
1210 3.335 3.95 3.10 4.20 4.00 3.90 2.95 2.75 3.20 2.20
1200 2.50 3.20 2.80 3.35 3.75 3.25 2.85 3.35 3.35 4.30
1190 3.35 2.90 3.65 3.95 3.95 3.05 3.05 3.00 3.45 4.25
1180 4.10 3.95 4.00 3.10 3.25 3.75 4.40 3.70 5.00 4.20
1170 3.60 3.10 2.50 2.85 3.65 4.10 3.15 3.50 3.10 2.40
1160 2.30 2.65 2.80 3.10 2.65 2.30 2.30 2.30 3.15 2.50
1150 2.20 2.55 3.10 3.05 3.80 2.85 2.75 2.80 2.80 3.10
1140 3.25 2.50 2.50 2.75 2.65 2.90 3.50 3.15 2.40 2.35
1130 2.80 2.45 3.00 2.75 2.55 3.50 3.25 2.35 2.18 2.59
1120 2.26 2.12 2.09 1.71 1.86 2.04 2.09 2.54 1.76 2.06
1110 1.72 1.99 2.42 2.23 1.98 1.90 1.55 1.85 2.04 2.23
1100 2.15 2.30 2.58 2.53 2.42 1.84 1.99 1.93 2.32 2.14
1090 1.55 1.67 1.78 1.69 1.91 1.78 1.62 1.44 1.59 1.68
1080 1.68 1.66 1.51 1.64 1.48 1.77 1.88 2.72 2.71 2.66
1070 2.04 2.76 1.01 1.08 1.30 0.97 1.18 1.14 1.34 1.43
1060 1.34 1.31 1.53 1.69 1.63 1.41 1.45 1.60 1.59 1.13
1050 1.34 1.31 1.53 1.69 1.63 1.41 1.45 1.60 1.59 1.31
1040 1.79 1.41 1.45 1.27 1.23 1.25 1.29 1.01 1.68 1.68
1030 1.66 1.92 1.65 1.74 1.53 1.56 1.50 1.19 1.09 1.33
1020 0.99 1.22 1.27 1.24 1.67 1.33 1.66 1.92 2.12 2.10
1010 1.87 1.64 1.22 1.29 1.12 1.08 1.24 1.44 1.39 1.33
1000 1.29 1.28 1.28 1.20 1.24 1.24 1.29 1.65 1.31 1.29
990 1.24 1.29 1.19 1.34 1.39 1.28 1.21 1.24 1.10 1.15
980 1.06 1.14 1.00 1.38 1.21 1.25 1.12 1.20 1.24 1.32
970 1.37 1.27 1.30 1.04 1.27 1.24 1.16 1.20 1.36 1.18
960 1.25 1.30 1.32 1.43 0.76 0.83 1.03 0.93 1.10 1.07
950 1.35 1.56 1.55 1.30 1.32 1.64 1.43 1.83 1.51 1.38
940 1.44 1.16 1.50 1.37 1.63 1.91 2.35 2.20 2.17 1.74
930 2.09 2.79 3.23 2.66 1.77 2.06 1.76 1.78 2.13 1.85
920 2.14 2.02 1.69 1.71 1.70 1.22 1.46 1.71 1.88 1.64
910 1.86 1.87 2.18 1.72 1.44 1.77 1.92 1.82 1.80 1.87
900 2.25 2.35 2.29 1.98 2.10 2.37 2.32 2.07 2.45 2.10
890 1.89 1.96 1.94 1.95 2.40 2.18 2.12 2.24 2.33 1.95
880 2.17 2.29 2.48 2.13 2.11 2.33 1.99 1.77 1.83 1.67
870 1.62 1.72 2.17 1.58 1.43 1.19 1.31 1.36 1.30 1.38
860 1.30 1.42 1.33 1.25 1.14 1.13 1.09 1.15 1.11 0.74
850 1.02 1.23 1.14 1.07 1.04 1.39 1.32 1.45 1.42 1.58
840 1.32 1.51 1.54 1.40 1.40 1.36 1.40 1.43 1.44 1.28
830 1.57 1.51 1.28 1.16 1.57 1.65 1.54 1.32 1.22 1.26
820 1.06 1.12 1.11 0.97 0.97 1.00 0.98 1.11 1.00 1.01
810 1.15 1.25 1.30 1.04 1.18 1.10 0.88 1.07 1.13 1.20
800 1.10 1.18 1.27 1.20 1.14 1.26 1.26 1.26 1.08 1.26
790 1.10 1.04 1.19 1.07 1.16 1.21 1.02 1.08 1.08 1.10
780 1.03 1.21 1.16 0.92 0.91 1.12 1.23 1.08 0.89 1.03
770 1.06 1.25 1.07 1.02 1.12 1.14 1.09 1.28 1.17 1.31
760 1.27 1.22 1.41 1.04 1.22 1.12 1.08 1.06 1.23 1.27
750 1.27 1.35 1.38 1.12 1.15 1.59 1.37 1.10 1.44 1.48
740 1.53 1.33 1.30 l.25 1.46 1.29 1.32 1.30 1.47 1.28
730 1.26 1.40 1.62 1.46 1.17 1.23 1.49 1.38 1.21 0.94
720 1.52 1.46 1.39 1.02 1.19 1.20 1.34 1.30 1.22 1.44
710 1.37 1.43 1.58 1.52 1.72 1.32 1.51 1.26 1.60 1.33
700 1.82 1.56 1.30 1.43 1.45 1.66 1.40 1.45 1.79 1.81
690 1.78 1.75 1.79 1.78 1.36 1.46 1.42 1.52 1.28 1.40
680 1.21 1.26 1.09 1.41 1.25 1.30 1.44 1.63 1.28 1.51
670 1.25 1.38 1.06 1.20 1.30 1.25 1.34 1.70 1.44 1.15
660 1.35 1.20 1.22 1.01 0.96 1.13 1.44 1.36 1.20 1.32
650 1.18 1.22 0.86 1.18 0.97 1.03 1.12 0.98 1.01 1.14
640 1.14 1.32 1.17 1.08 1.12 1.18 1.16 1.14 1.04 0.94
630 1.22 1.02 0.98 1.02 1.00 1.24 1.21 1.18 1.10 1.39
620 1.24 1.22 1.26 1.13 1.13 1.20 1.22 1.08 1.08 1.19
610 1.08 0.90 1.02 0.95 1.07 1.15 1.05 1.04 0.96 1.21
600 1.25 1.20 0.95 1.10 0.90 0.90 1.05 1.08 0.94 0.99
590 0.94 1.06 0.83 0.82 0.97 0.92 0.60 0.64 0.45 0.68
580 0.83 0.96 0.75 0.78 0.96 0.80 0.82 0.83 0.90 0.86
570 0.76 1.02 0.91 0.74 0.86 0.93 0.93 0.86 0.78 0.81
560 0.66 0.80 0.82 0.95 0.88 0.95 0.96 1.11 1.03 1.10
550 1.21 1.44 1.38 1.32 1.29 1.26 1.10 1.18 1.34 1.19
540 1.10 0.94 1.07 0.76 0.79 0.89 0.66 0.77 1.05 1.04
530 1.00 0.88 0.90 1.01 0.81 0.90 0.80 0.82 0.88 0.94
520 0.60 0.74 1.01 0.99 0.93 0.92 0.83 0.87 0.50 0.96
510 1.08 0.96 0.91 1.02 1.06 1.12 1.04 1.01 1.10 1.29
500 0.98 1.00 1.01 0.89 0.90 1.10 1.10 1.09 1.02 0.91
490 1.14 1.10 1.06 1.03 0.90 0.92 1.00 0.94 1.05 1.12
480 1.17 1.12 1.10 1.11 1.22 1.04 1.08 0.88 0.82 0.90
470 0.91 1.03 0.99 1.01 1.10 0.76 0.96 0.80 0.82 0.94
460 0.96 0.91 0.79 0.84 0.79 0.90 0.84 0.82 0.69 0.86
450 0.84 0.60 0.66 0.79 0.83 0.80 0.77 0.78 0.86 0.77
440 0.84 0.94 0.94 0.78 0.79 0.80 0.80 1.02 1.09 1.12
430 1.16 0.81 0.97 0.86 0.82 0.75 0.88 0.69 0.63 0.58
420 0.90 0.60 0.73 0.83 0.58 0.77 0.88 0.78 0.74 0.84
410 0.89 0.59 0.82 0.90 1.05 0.93 0.82 0.90 0.83 0.83
400 0.83 0.75 0.80 0.67 0.66 0.55 0.71 0.75 0.58 0.78
390 0.90 0.74 0.66 0.77 0.80 0.76 0.69 0.99 0.83 0.80
380 0.75 0.95 1.02 0.99 1.04 0.91 0.95 0.88 0.92 1.09
370 1.00 1.00 0.90 0.97 0.92 1.01 0.87 0.81 0.67 0.87
360 0.93 0.90 0.79 0.87 0.81 0.84 0.82 0.76 0.71 0.72
350 0.66 0.68 0.69 0.73 0.82 0.69 0.73 0.70 0.59 0.73
340 0.71 0.77 0.72 0.74 0.69 0.61 0.78 0.84 0.84 0.60
330 0.68 0.67 0.72 0.68 0.54 0.70 0.38 0.54 0.64 0.85
320 0.86 0.83 0.79 0.93 0.98 0.93 0.94 0.90 0.93 0.88
310 0.82 0.69 0.72 0.87 0.86 0.89 0.97 0.78 0.88 0.84
300 0.92 0.88 0.93 0.95 0.74 0.84 0.78 0.72 0.81 0.73
290 0.82 0.86 0.69 0.76 0.82 0.73 0.70 0.85 0.83 0.62
280 0.70 0.81 0.66 0.84 0.87 0.72 0.72 0.72 0.65 0.70
270 0.65 0.70 0.84 0.77 0.70 0.74 0.72 0.68 0.67 0.86
260 0.82 0.74 0.64 0.64 0.78 0.69 0.69 0.71 0.72 ……


Sequoia record: Group of 1915; 11 trees.
B.C. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
280 …… …… …… …… …… …… 3.82 4.38 3.78 2.87
270 2.96 2.59 2.73 2.55 0.84 2.85 2.27 2.70 2.76 3.56
260 3.16 3.08 3.71 2.92 2.54 2.41 2.20 2.16 2.37 2.73
