Page:Collier's New Encyclopedia v. 01.djvu/108

This page has been proofread, but needs to be validated.
AGRICULTURE
72
AGRICULTURE

CORN



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Maine 20  1,100  2,145 
New Hampshire  21  1,050  1,785 
Vermont 40  2,120  3,710 
Massachusetts 44  2,640  4,541 
Rhode Island 11  495  921 
 
Connecticut 55  3,300  5,940 
New York 820  35,260  58,532 
New Jersey 270  10,800  16,524 
Pennsylvania 1,536  72,192  106,122 
Delaware 230  6,900  10,005 
 
Maryland 693  28,413  39,778 
Virginia 1,600  44,800  75,712 
West Virginia 735  24,990  40,984 
North Carolina 2,900  55,100  101,935 
South Carolina 2,340  37,440  73,757 
 
Georgia 4,820  69,890  111,824 
Florida 840  12,600  17,640 
Ohio 3,700  162,800  196,988 
Indiana 4,750  175,750  219,688 
Illinois 8,600  301,000  391,300 
 
Michigan 1,650  64,350  88,803 
Wisconsin 1,820  85,540  106,925 
Minnesota 2,950  118,000  141,600 
Iowa 10,000  416,000  499,200 
Missouri 5,756  155,412  214,469 
 
North Dakota 508  16,764  23,470 
South Dakota 3,200  91,200  108,528 
Nebraska 7,030  184,186  224,707 
Kansas 4,475  69,362  97,107 
Kentucky 3,300  82,500  127,875 
 
Tennessee 3,250  74,750  117,358 
Alabama 4,334  62,843  99,920 
Mississippi 3,980  59,700  95,520 
Louisiana 1,850  32,375  48,562 
Texas 6,760  202,800  239,304 
 
Oklahoma 3,100  74,400  94,488 
Arkansas 2,707  48,726  79,911 
Montana 128  1,728  2,851 
Wyoming 48  768  1,267 
Colorado 671  11,206  15,913 
 
New Mexico 240  7,200  10,872 
Arizona 39  1,287  2,574 
Utah 24  432  648 
Nevada 3  90  126 
 
Idaho 24  840  1,386 
Washington 45  1,620  2,997 
Oregon 71  1,860  2,883 
California 87  2,871  5,139 



 United States  102,075   2,917,450   3,934,234 


FLAXSEED



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Wisconsin 6  63  271 
Minnesota 320  2,880  12,816 
Iowa 16  152  638 
Missouri 5  48  215 
North Dakota 760  3,800  16,758 
South Dakota  145  1,160  4,930 
 
Nebraska 3  15  60 
Kansas 14  88  334 
Montana 410  697  3,067 
Wyoming 4  16  56 
Colorado . . . .  . . . .  . . . . 



 United States  1,683  8,919  39,145 


WHEAT



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Maine 12  228  502 
Vermont 12  252  572 
New York 524  11,178  24,032 
New Jersey 109  1,962  4,316 
Pennsylvania 1,664  29,055  62,758 
 
Delaware 145  1,740  3,706 
Maryland 790  10,665  22,930 
Virginia 1,060  12,508  28,018 
West Virginia 400  5,400  11,880 
North Carolina 850  7,225  16,834 
 
South Carolina 204  1,836  4,737 
Georgia 240  2,520  6,628 
Ohio 2,860  54,440  115,413 
Indiana 2,886  46,020  96,642 
Illinois 4,150  65,675  137,918 
 
Michigan 1,035  20,237  42,497 
Wisconsin 549  7,355  15,814 
Minnesota 4,015  37,710  94,276 
Iowa 1,700  23,675  47,350 
Missouri 4,296  57,886  120,982 
 
North Dakota 7,770  53,613  129,207 
South Dakota 3,725  30,175  72,420 
Nebraska 4,384  60,675  122,564 
Kansas 11,624  151,001  324,652 
Kentucky 1,046  12,029  25,381 
 
Tennessee 810  7,290  16,184 
Alabama 138  1,242  3,043 
Mississippi 36  504  1,260 
Texas 1,900  31,350  62,700 
Oklahoma 3,760  52,640  107,912 
 
Arkansas 340  3,230  6,525 
Montana 2,221  10,729  25,214 
Wyoming 284  4,008  8,497 
Colorado 1,459  17,645  35,643 
 
New Mexico 283  6,100  12,200 
Arizona 43  1,204  2,709 
Utah 304  3,682  7,732 
Nevada 29  668  1,429 
 
Idaho 1,030  18,705  38,345 
Washington 2,440  40,100  85,814 
Oregon 1,126  20,495  43,449 
California 900  16,335  33,323 



 United States  73,243  940,987  2,024,008 


COTTON



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bales Dollars
Virginia 42  22  3,850 
North Carolina 1,568  875  154,000 
South Carolina  2,881  1,475  263,288 
Georgia 5,288  1,730  309,670 
Florida 117  17  3,570 
 
Alabama 2,621  715  124,410 
Mississippi 2,950  946  177,375 
Louisiana 1,532  300  52,500 
Texas 10,346  2,700  472,500 
Arkansas 2,563  830  151,060 
 
Tennessee 775  298  49,915 
Missouri 111  60  10,200 
Oklahoma 2,341  930  163,680 
 
California 167  102  21,930 
Arizona 116  75  19,125 
Other 11  7  1,250 



 United States   33,344   11,030   1,967,143