Page:Collier's New Encyclopedia v. 01.djvu/109

This page has been proofread, but needs to be validated.
AGRICULTURE
73
AGRICULTURE

OATS



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Maine 169  5,746  5,286 
New Hampshire  33  1,221  1,038 
Vermont 110  3,960  3,564 
Massachusetts 15  570  513 
Rhode Island 2  68  65 
 
Connecticut 20  620  546 
New York 1,160  29,580  24,551 
New Jersey 82  2,460  1,968 
Pennsylvania 1,189  36,859  29,487 
Delaware 5  115  104 
 
Maryland 65  1,820  1,492 
Virginia 240  5,280  5,280 
West Virginia 190  4,750  4,322 
North Carolina 322  3,767  3,993 
South Carolina 510  11,730  12,903 
 
Georgia 540  10,800  12,420 
Florida 60  1,140  1,368 
Ohio 1,548  51,858  37,338 
Indiana 1,825  60,225  41,555 
Illinois 4,102  123,060  86,142 
 
Michigan 1,475  36,875  26,181 
Wisconsin 2,339  78,123  54,686 
Minnesota 3,220  90,160  57,702 
Iowa 5,670  196,182  125,556 
Missouri 1,417  38,259  27,164 
 
North Dakota 2,400  38,400  25,728 
South Dakota 1,850  53,650  33,800 
Nebraska 2,133  69,962  45,475 
Kansas 1,574  44,229  32,287 
Kentucky 440  9,900  9,009 
 
Tennessee 400  9,200  8,556 
Alabama 372  6,696  7,031 
Mississippi 278  5,282  5,446 
Louisiana 75  1,650  1,650 
Texas 2,250  94,500  60,480 
 
Oklahoma 1,500  49,500  34,650 
Arkansas 420  9,240  8,131 
Montana 612  6,120  6,569 
Wyoming 315  5,670  6,350 
Colorado 249  6,524  5,872 
 
New Mexico 65  2,340  2,223 
Arizona 13  533  533 
Utah 72  2,448  2,399 
Nevada 12  384  384 
 
Idaho 220  7,700  7,546 
Washington 320  12,800  11,904 
Oregon 347  11,104  10,216 
California 175  5,250  5,040 



 United States 42,400  1,248,310  895,603 


POTATOES



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Maine 102  24,480  34,272 
New Hampshire  20  2,400  4,200 
Vermont 25  3,125  4,906 
Massachusetts 33  2,970  5,643 
Rhode Island 5  425  765 
 
Connecticut 24  1,680  3,276 
New York 363  39,567  57,372 
New Jersey 110  10,560  17,846 
Pennsylvania 254  25,400  39,116 
Delaware 11  913  1,141 
 
Maryland 55  5,170  6,721 
Virginia 121  11,495  18,047 
West Virginia 57  5,130  8,978 
North Carolina 58  4,930  8,036 
South Carolina 27  2,295  4,590 
 
Georgia 23  1,610  3,494 
Florida 24  1,824  3,830 
Ohio 150  9,300  17,856 
Indiana 100  4,400  8,580 
Illinois 155  8,060  15,798 
 
Michigan 326  28,688  38,729 
Wisconsin 300  28,200  39,480 
Minnesota 300  26,100  39,933 
Iowa 115  4,945  9,494 
Missouri 110  8,250  15,180 
 
North Dakota 90  5,670  9,072 
South Dakota 90  4,500  8,550 
Nebraska 115  6,825  12,018 
Kansas 68  5,168  9,819 
Kentucky 72  5,040  10,584 
 
Tennessee 48  3,120  5,366 
Alabama 44  3,520  7,568 
Mississippi 18  1,530  2,830 
Louisiana 25  1,600  3,520 
Texas 52  3,796  7,972 
 
Oklahoma 44  3,520  7,216 
Arkansas 41  3,321  6,808 
Montana 47  2,820  4,512 
Wyoming 33  2,640  5,016 
Colorado 92  11,040  18,768 
 
New Mexico 11  495  940 
Arizona 5  350  682 
Utah 17  2,397  3,284 
Nevada 6  900  1,350 
 
Idaho 36  5,400  8,154 
Washington 58  7,250  10,512 
Oregon 45  4,230  6,345 
California 88  11,352  19,412 



 United States 4,013  357,901  577,581 


BUCKWHEAT



State  Acreage   Production  Total
 farm value 




Acres Bushels Dollars
Maine 17  408  714 
New Hampshire  2  52  81 
Vermont 9  225  382 
Massachusetts 2  44  70 
Connecticut 5  100  200 
 
New York 233  5,126  7,433 
New Jersey 11  198  297 
Pennsylvania 256  5,530  7,742 
Delaware 6  108  173 
Maryland 14  322  499 
 
Virginia 25  475  736 
West Virginia 42  882  1,499 
North Carolina 11  209  293 
Ohio 26  621  963 
Indiana 14  231  346 
 
Illinois 4  72  130 
Michigan 48  662  907 
Wisconsin 31  502  753 
Minnesota 15  240  312 
 
Iowa 7  98  166 
Missouri 6  90  166 
Nebraska 1  16  29 
Tennessee 5  90  135 



 United States 790  16,301  24,026