Page:United States Statutes at Large Volume 80 Part 1.djvu/94

This page needs to be proofread.

PUBLIC LAW 89-000—MMMM. DD, 1966

58

PUBLIC LAW 89-368-MAR. 15, 1966

[80 STAT.

"If the payroll period with respect to an employee is a daily payroll period or a miscellaneous payroll period and he is married— And the wages divided by the number of days in such period are—

10 or more

But less than—

The amount of income tax to b e withheld shall b e the following amount multiplied by the number of days in such periods—

$14.50-. $15.00$15.50$16.00-. $16.50$17.00-. $17.50-. $18.00-. $18.50$19.00$19.50-. $20.00-. $21.00-. $22.00-. $23.00-. $24.00-$25.00-. $26.00.. $27.00_. $28.00.. $29.00.. $30.00. $31.00.. $32.00. $33.00.. $34.00.. $35.00-. $36.00.. $37.00.. $38.00.. $39.00.. $40.00.. $41.00.. $42.00.. $43.00.. $44.00.. $45.00.. $46.00.. $47.00.. $48.00.. $49.00.. $50.00-. $51.00.. $62.00.. $53.00-. $64.00.. $55.00.. $66.00.. $67.00.. $58.00.. $59.00.. $60.00.. $61.00.. $62.00.. $63.00.. $64.00.. $65.00.. $66.00.. $67.00.. $68.00-. $69.00.. $70.00.. $71.00.. $72.00-. $73.00-. $74.00.. $75.00.. $76.00-. $77.00. $78.00- $79.00.. $80.00.-

$2. 05 2.15 2.25 2.36 2.40 2.50 2.60 2.65 2.75 2.85 2.90 3.00 3.15 3.30 3.45 3.65 3.86 4.06 4.25 4.45 4.66 4.85 5.05 5.26 5.45 5.65 5.85 6.05 6.25 6.45 6.66 6.86 7.06 7.26 7.46 7.66 7.86 8.06 8.26 8.45 8.65 8.90 9.15 9.40 9.65 9.90 10.15 10.40 10.65 10.90 11.15 11.40 11.65 11.96 12.25 12.55 12.85 13.16 13.46 13.76 14.05 14.35 14.65 14.96 16.25 15.56 16.86 16.16 16. 45 16.75 17.05 17.35

At least— $14.00 $14.50 $15.00 $15.50 $16.00 $16.50 $17.00 $17.50 $18.00 $18.50 $19.00 $19.50 $20.00 $21.00 $22.00 $23.00 $24.00 $25.00 $26.00 $27.00 $28.00 $29.00 $30.00 $31.00 $32.00 $33.00 $34.00 $35.00 $36.00 $37.00 $38.00 $39.00 $40.00 $41.00 $42.00 $43.00 $44.00 $45.00 $46.00 $47.00 $48.00 $49.00 $50.00 $51.00 $52.00 $53.00 $54.00 $55.00 $56.00 $57.00 $58.00 $59.00 $60.00 $61.00 .$62.00 $63.00 $64.00 $65.00 $66.00 $67.00 $68 00 $69.00 $70.00 $71.00 $72.00 $73.00 $74.00 $75.00 $76.00 $77.00 $78.00 $79.00

And the number of withholding exemptions claimed i s -

$1. 75 1.85 1.90 2.00 2.10 2.15 2.26 2.35 2.45 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.15 3.30 3.50 3.65 3.86 4.06 4.26 4.46 4.65 4.86 5.06 5.25 5.45 6.65 6.85 6.05 6.25 6.45 6.66 6.86 7.05 7.26 7.46 7.65 7.85 8.05 8.26 8.45 8.66 8.90 9.16 9.40 9.66 9.90 10.15 10.40 10.65 10.90 11.15 11.40 11.65 11.95 12.26 12.65 12.85 13.16 13.46 13.75 14.05 14.35 14.66 14.96 15.25 15.55 15. 86 16.16 16.45 16. 75

$1.45 1.55 1.60 1.70 1.76 1.86 1.96 2.00 2.10 2.20 2.25 2.35 2.50 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 3.50 3.66 3.85 4.06 4.25 4.46 4.66 4.85 5.05 6.25 6.45 5.65 6.86 6.05 6.25 6.45 6,65 6.85 7.05 7.26 7.45 7.66 7.85 8.06 8.26 8.46 8.66 8.90 9.16 9.40 9.65 9.90 10.15 10.40 10.65 10.90 11.16 11.40 11.70 12.00 12.30 12.60 12.90 13.20 13.50 13.80 14.10 14.40 14.70 16.00 16.30 15.60 15.90 16.20

$1.15 1.26 1.30 1.40 1.45 1.55 1.60 1.70 1.75 1.85 1.95 2.05 2.15 2.35 2.60 2.65 2.85 3.00 3.20 3.35 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.60 4.70 4.90 5.10 5.30 5.60 6.70 6.90 6.10 6.30 6.50 6.70 6.90 7.10 7.30 7.50 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 8.70 8.95 9.20 9.45 9.70 9.95 10.20 10.45 10.70 10.95 11.20 11.46 11.70 12.00 12.30 12.60 12.90 13.20 13.50 13.80 14.10 14.40 14.70 16.00 15.30 15.60

$0.90 .95 1.05 1.10 1.20 1.25 1.36 1.40 1.60 1.65 1.65 1.70 1.85 2.00 2.16 2.35 2.50 2.70 2.85 3.00 3.20 3.35 3.56 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 6.10 6.30 6.60 5.70 5.90 6.10 6.30 6.60 6.70 6.90 7.10 7.30 7.60 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 8.70 8.95 9.20 9.45 9.70 9.96 10.20 10.46 10.70 10.95 11.20 11.46 11.75 12.05 12.35 12.65 12.95 13.25 13.55 13.85 14.15 14.45 14.75 15.05

$0.60 .65 .75 .80 .90 .95 1.05 1.10 1.20 1.25 1.35 1.40 1.55 1.70 1.85 2.00 2.20 2.35 2.50 2.70 2.85 3.05 3.20 3.35 3.55 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70 5.90 6.10 6.30 6.50 6.70 6.90 7.10 7.30 7.50 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.26 10.50 10.75 11.00 11.25 11.50 11.75 12.05 12.36 12.65 12.95 13.25 13.55 13.85 14.15 14.45

$0.30 .40 .45 .56 .60 .70 .75 .85 .90 1.00 1.05 1.15 1.26 1.40 1,66 1.70 1.85 2.05 2.20 2.36 2.65 2.70 2.90 3.06 3.20 3.40 3.56 3.75 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 6.30 6.60 5.70 5.90 6.10 6.30 6.60 6.70 6.90 7.10 7.30 7.60 7.70 7.90 8.10 8.30 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.26 10.60 10.75 11.00 11.26 11.60 11.80 12.10 12.40 12.70 13.00 13.30 13.60 13.90

$0.05 .10 .20 .25 .30 .40 .45 .66 .60 .70 .75 .85 .95 1.10 1.25 1.40 1.56 1.70 1.85 2.06 2.20 2.40 2.65 2.70 2.90 3.05 3.25 3.40 3.55 3.75 3.95 4.15 4.36 4.56 4.76 4.95 6.15 5.35 5.56 5.76 5.95 6.15 6,35 6.56 6.75 6.95 7.15 7.36 7.65 7.75 7.95 8.15 8.35 8.55 8.75 9.00 9.25 9.50 9.76 10.00 10.25 10.50 10.76 11.00 11.25 11.50 11.80 12.10 12.40 12.70 13.00 13.30

$0 0 0 0 .05 .10 .20 .25 .35 .40 .50 .55 .65 .80 .96 1.10 1.25 1.40 1.55 1.70 1.90 2.05 2.25 2.40 2.55 2.76 2.90 3.10 3.25 3.40 3.60 3.75 3.95 4.15 4.35 4.55 4.75 4.95 5.15 5.35 5.55 5.75 6.95 6.15 6.35 6.55 6.75 6.95 7.16 7.35 7.56 7.75 7.95 8.15 8.36 8.55 8.80 9.05 9.30 9.55 9.80 10.05 10.30 10.65 10.80 11.05 11.30 11.55 11.85 12.15 12.45 12.75

$0 0 0 0 0 0 0 0 .05 .15 .20 .26 .40 .66 .70 .85 1,00 1.16 1.30 1.46 1.60 1.75 1.90 2.06 2.25 2.40 2.60 2.76 2.90 3.10 3.26 3.46 3.60 3.75 3.95 4.15 4.35 4.56 4.76 4.96 5.15 5.35 5.55 5.75 5.95 6.15 6.35 6.56 6.76 6.95 7.15 7.35 7.55 7.75 7.95 8.15 8.36 8.55 8.80 9.05 9.30 9.56 9.80 10.06 10.30 10.55 10.80 11.05 11.30 11.55 11.86 12.15

$0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .10 .25 .40 .55 .70 .85 1.00 1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 1.90 2.10 2.25 2.40 2.60 2.75 2.95 3.10 3.25 3.45 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 6.20 .5,40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.85 9.10 9.36 9.60 9.85 10.10 10.35 10.60 10.85 11.10 11.35 11.60

12.90

12.30

11.75"

30 percent of the excess over $80 p l u s I and over.

17.60

16.90

16.35

15.75

15.20

14.60

14.05

13.45