Immigration and the Commissioners of Emigration of the state of New York/Appendix/7/Table 6

Table showing the Numbers and Nativities of Alien Emigrants who arrived at the Port of New York from May 5, 1847, to January 1,1870.

Nationality. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858.
Ireland . . . 52,946 98,061 112,591 117,038 163,306 118,131 113,164 82,302 43,043 44,276 57,119 25,075
Germany . . . 53,180 51,973 55,705 45,535 69,919 118,611 119,644 176,986 52,892 56,113 80,974 31,874
England . . . 8,864 23,062 28,321 28,163 28,553 31,551 27,126 30,578 22,938 23,787 28,622 12,324
Scotland . . . 2,354 6,415 8,840 6,772 7,302 7,694 6,456 4,909 4,240 4,723 5,170 2,718
France . . . 3,330 2,734 2,683 3,462 5,964 8,868 7,470 7,986 4,174 2,984 3,069 1,786
Switzerland . 1,947 1,622 1,405 2,380 4,499 6,471 4,604 8,883 3,273 2,559 2,454 1,315
Holland . . . 3,611 1,560 2,447 1,174 1,798 1,223 1,085 1,466 822 1,666 1,734 348
Wales . . . 472 1,054 1,782 1,520 2,189 2,531 1,182 1,288 1,118 1,376 887 566
Norway . . . 882 1,207 3,300 3,150 2,112 1,889 377 81 203 438 62 8
Sweden . . . 139 165 1,007 1,110 872 2,008 1,630 1,859 304 918 619 237
Italy . . . 197 321 602 476 618 359 553 785 667 690 596 669
Belgium . . . 551 . . 118 230 475 82 34 398 1,201 850 444 253
Spain . . . 101 253 214 257 278 471 659 646 457 330 263 146
West Indies . 299 392 449 554 575 265 . . 11 19 225 330 344
Denmark . . . 95 52 159 90 229 157 94 102 174 469 453 284
Poland . . . 26 79 133 188 422 188 186 169 346 142 245 88
Sardinia . . . . . . . 172 165 98 69 72 148 67 426 405 324
South America . . 31 33 104 121 120 175 111 112 163 66 92
Portugal . . . 34 57 287 65 26 37 237 205 24 30 93 27
Nova Scotia . . . . 151 164 81 73 6 128 9 30 40 18
Russia . . . 10 28 38 18 23 33 39 55 20 56 42 19
Canada . . . . . . . 59 61 50 48 . . 2 64 57 30 17
Mexico . . . . . 12 23 41 42 23 51 34 20 19 11 13
Sicily . . . . . . . 21 28 12 42 37 58 18 10 26 19
China . . . . . 2 9 11 22 14 53 20 18 8 11 15
East Indies . 23 . . 34 32 10 18 . . . . 5 . . . . 7
Greece . . . . . 1 6 4 1 11 1 7 3 3 8 2
Turkey . . . 1 . . 6 4 4 5 10 6 2 4 . . 6
Arabia . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unknown . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annual Totals . 129,062 189,176 220,603 212,796 289,601 300,992 284,945 319,223 136,233 142,342 183,773 78,589

Table showing the Numbers and Nativities of Alien Emigrants, etc.—continued.

Nationality. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. Total.
Ireland . . . 32,652 47,330 25,784 32,217 91,157 89,399 70,462 68,047 65,134 47,571 66,204 1,664,009
Germany . . . 28,270 37,899 27,139 27,740 35,002 57,446 83,451 100,716 117,591 101,989 99,605 1,636,254
England . . . 10,375 11,361 5,632 7,975 18,757 23,710 27,286 36,186 33,712 29,695 41,090 539,668
Scotland . . . 2,325 1,617 659 692 1,937 1,126 3,962 4,979 6,315 7,390 10,643 111,238
France . . . 1,532 1,549 1,200 1,187 1,303 1,804 2,059 3,246 3,204 2,811 2,795 77,200
Switzerland . 791 1,422 1,398 1,254 1,194 1,652 2,513 3,685 3,985 3,302 2,999 65,607
Holland . . . 261 440 331 456 407 615 729 1,506 2,156 1,265 1,247 28,347
Wales . . . 500 811 697 1,062 1,143 659 505 540 142 699 1,111 23,834
Norway . . . 36 53 93 22 238 88 158 583 309 1,008 3,465 19,757
Sweden . . . 318 361 382 663 1,370 1,516 2,337 3,907 4,843 14,529 23,453 64,538
Italy . . . 399 542 750 487 444 475 591 918 1,032 993 1,548 14,712
Belgium . . . 57 76 165 195 456 186 97 157 1,623 149 146 7,943
Spain . . . 234 228 190 124 202 196 224 315 203 210 210 6,411
West Indies . 416 523 165 156 256 236 283 246 214 171 378 6,507
Denmark . . . 493 495 612 1,689 1,580 565 727 1,526 1,372 1,087 2,600 15,104
Poland . . . 114 80 43 50 137 198 423 231 268 268 598 4,622
Sardinia . . . 164 89 67 39 . . . . . . . . . . 1 . . 2,306
South America 138 110 88 92 60 124 109 155 97 134 102 2,337
Portugal . . . 45 19 14 13 3 34 42 96 79 13 60 1,530
Nova Scotia 81 23 11 67 77 40 77 40 22 52 119 1,309
Russia . . . 69 61 36 46 47 37 93 154 185 145 376 1,630
Canada . . . 25 25 19 33 17 35 43 28 42 33 27 715
Mexico . . . 13 22 45 13 38 92 70 56 28 34 90 790
Sicily . . . 1 4 1 9 1 3 3 1 . . 3 . . 297
China . . . 4 13 10 15 5 41 36 26 17 49 15 414
East Indies . . . 4 2 1 3 1 7 15 4 2 25 193
Greece . . . 6 2 1 6 2 13 5 5 8 10 7 112
Turkey . . . 3 3 5 3 2 5 5 8 6 22 5 115
Arabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Africa . . . . . . . . . . . 6 . . 37 15 2 10 17 87
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 26 12 112
Japan . . . . . . . . . . . . . . . 18 12 87 3 4 101
Central America . . . . . . . . . . . . . . 7 7 21 38 78
Unknown . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . 107
Annual Totals . 79,322 105,162 65,539 76,306 156,844 182,296 196,352 233,418 242,731 213,686 258,989 4,297,980