Page:Collier's New Encyclopedia v. 02.djvu/462

This page has been proofread, but needs to be validated.
CENSUS
400
CENSUS
Cities Population  Per Cent. of Increase 
1920 1910  1910-1920   1900-1910 
Miami, Fla. 29,571  5,471 440.1  225.5 
Milwaukee, Wis. 457,147  373,857  22.3 31.0
Minneapolis, Minn. 380,582  301,408  26.3 48.7
Mobile, Ala. 60,777 51,521 16.8 33.9
Moline, Ill. 30,734 24,199 26.9 40.3
Montclair, N. J. 28,810 21,550 33.7 54.3
Montgomery, Ala. 43,464 38,136 14.0 25.7
Mt. Vernon, N. Y. 42,726 30,919 38.2 45.7
Muncie, Ind. 36,524 24,005 52.2 14.6
Muskegon, Mich. 36,570 24,062 52.0 15.6
Muskogee, Okla. 30,277 25,278 19.8 494.2 
Nashua, N. H. 28,379 26,005  9.1  8.8
Nashville, Tenn. 118,342  110,364   7.2 36.5
Newark, N. J. 414,524  347,469  19.2 41.2
Newark, O. 26,718 25,404  5.2 39.9
New Bedford, Mass. 121,217  96,652 25.4 54.8
New Britain, Conn. 59,316 43,916 35.1 68.9
New Brunswick, N. J. 32,779 23,388 40.2 16.9
Newburgh, N. Y. 30,366 27,805  9.2 11.5
Newcastle, Pa. 44,938 36,280 23.9 28.0
New Haven, Conn. 162,537  133,605  21.6 23.7
New London, Conn. 25,688 19,659 30.7 12.0
New Orleans, La. 387,219  339,075  14.2 18.1
Newport, Ky. 29,317 30,309 -3.3  7.1
Newport, R. I. 30,255 27,149 11.4 21.0
Newport News, Va. 35,596 20,205 76.2  2.9
New Rochelle, N. Y. 36,213 28,826 25.4 96.1
Newton, Mass. 46,054 39,806 15.7 18.5
New York, N. Y.  5,620,048      4,766,883     17.9 38.7
Niagara Falls, N. Y. 50,760 30,445 66.7 56.5
Norfolk, Va. 115,777  67,452 71.6 44.7
Norristown, Pa. 32,319 27,875 15.9 25.2
Norwalk, Conn. 27,700 15,922 74.0 25.2
Norwich, Conn. 29,685 28,219  5.2 14.5
Oakland, Cal. 216,261  150,174  44.1 124.3 
Oak Park (village), Ill.  39,858 19,444 104.8  ....
Ogden, Utah 32,804 25,580 28.2 56.8
Oklahoma City, Okla. 91,295 64,205 42.1 539.7 
Omaha, Neb. 191,601  124,096  54.4 21.0
Orange, N. J. 33,268 29,630 12.3 22.7
Oshkosh, Wis. 33,162 33,062  0.3 16.9
Pasadena, Cal. 45,354 30,291 49.7 232.2 
Passaic, N. J. 63,841 54,773 16.5 97.2
Paterson, N. J. 135,875  125,600   8.2 19.4
Pawtucket, R. I. 64,248 51,622 24.5 31.6
Pensacola, Fla. 31,035 22,982 35.0 29.5
Perth Amboy, N. J. 41,707 32,121 29.8 81.5
Petersburg, Va. 31,012 24,127 28.5 10.6
Philadelphia, Pa. 1,823,779    1,549,008    17.7 19.7
Phoenix, Ariz. 29,053 11,134 160.9  100.8 
Pittsburgh, Pa. 588,343  533,905  10.2 18.2
Pittsfield, Mass. 41,763 32,121 30.0 47.6
Plainfield, N. J. 27,700 20,550 34.8 33.7
Pontiac, Mich. 34,273 14,532 135.8  48.8
Port Huron, Mich. 25,944 18,863 37.5 -1.5
Portland, Me. 69,272 58,571 18.3 16.8
Portland, Ore. 258,288  207,214  24.6 129.2 
Portsmouth, O. 33,011 23,481 40.6 31.4
Portsmouth, Va. 54,387 33,190 63.9 90.5
Poughkeepsie, N. Y. 35,000 27,936 25.3 16.3
Providence, R. I. 237,031  224,326   5.9 27.8
Pueblo, Colo. 43,050 44,395 -3.3 57.7
Quincy, Ill. 35,978 36,587 91.7  0.9
Quincy, Mass. 47,876 32,642 46.7 36.6