Page:Hunt - The climate and weather of Australia - 1913.djvu/87

This page has been validated.

Drought Years.

Adelaide—Mean Air Pressure Departures from Normal.

Year. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Year.
1881 - .03 + .07 + .09 + .08 - .01 + .01 + .18 + .09 + .04 + .08 - .03 - .015 + .046
1884 + .02 + .01 + .03 + .04 + .035 - .05 + .17 - .06 + .00 + .03 + .04 - .10 + .014
1885 + .06 - .00 + .01 + .09 + .04 + .11 + .10 - .07 + .08 + .12 + .02 + .065 + .060
1888 - .01 + .03 + .07 + .11 + .05 + .03 - .04 + .05 + .13 + .16 + .01 + .025 + .051
1895 - .005 + .01 + .12 - .02 + .12 + .05 - .09 - .095 - .075 + .05 + .115 - .06 + .009
1896 + .00 + .015 - .03 - .09 + .06 + .01 - .11 + .06 + .12 + .06 + .05 + .06 + .018
1897 + .03 + .01 + .04 - .00 + .03 + .08 + .03 - .01 - .00 - .07 + .01 + .03 + .015
1899 - .02 + .01 - .05 - .05 + .03 - .01 + .13 + .11 + .09 + .06 - .08 + .06 + .023
1902 - .06 + .01 + .03 + .06 + .10 + .07 + .07 + .175 - .01 - .00 + .015 - .05 + .033
1907 - .005 + .05 + .01 - .06 + .10 + .05 - .07 - .17 - .015 - .03 - .03 - .01 - .015
1911 + .03 - .045 + .01 - .06 - .005 + .07 - .03 + .01 - .02 + .10 - .01 - .08 - .001


Drought Years.

Adelaide—Mean Temperature Departures from Normal.

Year. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Year.
1881 - 0.4 - 3.0 + 0.6 - 0.7 + 1.1 - 2.4 - 0.5 - 0.5 + 0.1 - 2.4 - 1.6 - 0.7 - 0.8
1884 - 4.0 + 0.4 + 1.9 + 1.2 - 0.6 + 0.6 - 1.9 + 2.2 + 0.4 - 2.0 - 1.0 - 4.0 - 0.7
1885 - 3.4 - 3.2 - 3.3 - 1.0 + 3.0 - 1.9 - 0.3 + 1.3 + 0.2 + 2.5 - 0.5 + 2.7 - 0.3
1888 + 0.6 - 3.0 - 2.2 + 2.2 + 0.3 + 1.6 + 1.0 - 1.7 + 2.7 + 0.9 + 4.4 + 3.7 + 0.9
1895 - 0.3 + 1.8 - 0.3 - 0.4 - 2.1 - 0.4 - 0.8 + 1.6 + 0.2 + 3.7 - 0.1 - 0.3 + 0.3
1896 + 0.7 + 1.0 + 2.3 - 0.3 - 1.2 - 2.1 - 1.1 - 1.1 - 0.4 + 3.0 + 4.2 + 0.3 + 0.5
1897 - 3.4 + 1.4 - 2.6 + 0.4 - 0.9 + 0.6 + 1.7 - 1.2 + 0.8 - 1.5 + 2.6 + 6.3 + 0.4
1899 - 7.2 + 4.5 + 2.2 + 0.8 - 1.0 - 0.0 - 2.5   0.0 + 0.9 - 0.3   0.0 + 0.9 - 0.1
1902 - 1.4 - 3.0 - 2.9 + 1.9 + 3.5 + 0.2 + 1.4 - 0.8 + 1.3 + 2.1 + 4.6 - 1.6 + 1.5
1907 - 3.4 + 2.0 - 4.7 - 2.8 + 0.7 - 1.2 + 0.3 + 1.0 + 3.0 - 0.1 + 1.2 - 3.0 + 0.4
1911 + 0.6 - 3.0 - 2.0 - 1.7 + 0.3 - 0.5 + 0.7 + 2.7 + 0.8 - 1.1 + 5.0 - 2.8 + 1.0

43