This page has been validated.
Appendix C: Country Membership in International Organizations |
Country | International Organizations | United Nations Organizations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADB | ARAB LEAGUE |
ASEAN | CACM | CARICOM | CEMA | EC | G-77 | GCC | IDB[1] | IDB[2] | INTELSAT | LAIA | NAM | NATO | OAPEC | OAS | OAU | OECD | OIC | OPEC | SELA | WFTU | FAO | GATT | IAEA | IBRD | ICAO | ICJ | IDA | IFAD | IFC | ILO | IMF | IMO | ITU | UNESCO | UPU | WHO | WMO | ||
Afghanistan | • | • | • | • | • | •[3] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Albania | •[4] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Andorra[5] | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Australia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Austria | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Bahamas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Bahrain | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Bangladesh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Barbados | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Belgium | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Belize | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Benin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Bhutan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Botswana | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Brazil | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Brunei | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Burkina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Burma | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Burundi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Cambodia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Cameroon | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Canada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Cape Verde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Central African Republic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Chad | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Chile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
China, People's Republic of | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Colombia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Comoros | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Congo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Cook Islands[5] | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
Cuba | • | • | • | •[6] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
Cyprus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Denmark | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Djibouti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Dominica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Ecuador | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Egypt | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
El Salvador | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
356/357