This page has been proofread, but needs to be validated.
FEASIBILITY OF TRANSCONTINENTAL TOLL ROADS
75
Indianapolis, Ind. Columbus, Ohio 156.6 32 28 4 35,796,228 3,579,623 39,375,851 251,442
St. Louis, Mo. Junction, Route 4, Ill. 88.88 33 38 3 19,529,208 1,952,921 21,482,129 214,916
Springfield, Mo. St. Louis, Mo. 165.2 34 43 3 36,045,892 3,604,589 39,650,481 240,015
Auburn, Calif. Reno, Nev. 106,5 35 46 4 22,439,290 2,243,920 24,683,219 231,767
Roseburg, Oreg. Salem, Oreg. 133.3 36 39 5 27,240,636 2,724,064 29,964,700 224,791
Minneapolis, Minn. Junction, Route 3, Ill. 392.6 37 26 2 73,009,823 7,300,982 80,310,805 204,561
Atlanta, Ga. Augusta, Ga. 153.2 38 72 6 28,108,255 2,810,826 30,919,081 201,822
Portland, Maine Bangor, Maine 121.3 39 30 1 22,203,316 2,220,332 24,423,648 201,349
San Fernando, Calif. Tracy, Calif. [1]291.7 40 21 5 51,864,880 5,186,488 57,051,386 195,582
Junction, Route 3, Mich.–Ind. Perrysburg, Ohio 69.9 41 40 2 12,044,750 1,204,475 13,249,225 189,545
Junction, Route 6, Tex. Tulsa, Okla. 270.5 42 33 3 46,561,539 4,656,154 51,217,613 189,345
San Antonio, Tex. Junction, Route 6, Tex. 250,7 43 36 3 38,987,901 3,898,790 42,886,691 171,968
Junction, Route 3, Ill. Indianapolis, Ind. 203,7 44 37 4 31,647,470 3,164,747 34,812,217 170,899
Tulsa, Okla. Springfield, Mo. 171.3 45 48 3 26,347,441 2,634,744 28,982,185 169,190
Odessa, Tex. Junction, Route 3, Tex. 337,9 46 31 6 50,921,061 5,092,106 56,013,167 165,788
Junction, Route 4, Pa. Junction, Route 1, Md. 88.5 47 51 4-A 13,087,200 1,308,720 14,395,920 162,666
El Paso, Tex. Odessa, Tex. 245,2 48 56 6 35,798,286 3,579,829 39,178,115 160,596
Jacksonville, Fla. Junction, Route 6, S.C. 219.3 49 49 1 31,732,987 3,173,299 34,906,286 159,171
Boardman, Oreg. Boise, Idaho 253.1 50 63 4-N 36,334,400 3,633,440 39,967,840 157,913
Shreveport, La. Vicksburg, Miss. 168.8 51 60 6 24,137,084 2,413,708 26,550,792 157,291
Birmingham, Ala. Atlanta, Ga. 141,2 52 64 6 20,178,426 2,017,843 22,196,269 157,197
St. Joseph, Mo. Junction, Route 3, Ill. 275.7 53 41 4 39,238,016 3,923,802 43,161,818 156,554
Vicksburg, Miss. Birmingham, Ala. 270,5 54 67 6 37,264,038 3,726,404 40,990,442 151,536
Whitewater, Calif. Indio, Calif. 32.7 55 24 6 4,417,710 441,771 4,859,481 148,608
Junction, Route 6, S.C. Richmond, Va. 362.6 56 50 1 48,077,192 4,807,719 52,884,911 145,849
Ellensburg, Wash. Spokane, Wash. 145.9 57 74 2 19,061,250 1,906,125 20,967,375 143,711
Salt Lake City, Utah Greeley, Colo. 463.3 58 66 4 56,632,098 5,663,210 62,295,308 134,460
Bangor, Maine Canadian boundary 196.6 59 68 1 23,595,360 2,359,536 25,954,896 132,019
Mexican boundary San Antonio, Tex. 156.2 60 69 3 18,572,473 1,857,247 20,429,720 130,792
Augusta, Ga. Charleston, S.C. 116.3 61 70 6 12,293,750 1,229,375 13,523,125 116,278
Brigham, Utah Salt Lake City, Utah 52.3 62 35 4-N 5,474,940 547,494 6,022,434 115,152
Junction, Route 4, Calif. Redding, Calif. 153.7 63 44 5 16,021,340 1,602,134 17,623,474 114,662
Miami, Fla. Jacksonville, Fla. 326.5 64 34 1 33,653,185 3,365,318 37,018,503 113,350
Las Vegas, Nev. Salt Lake City, Utah 407.5 65 65 4-S 41,854,303 4,185,430 45,039,733 112,981
Fargo, N. Dak. Minneapolis, Minn. 219.1 66 45 2 22,213,242 2,221,324 24,434,566 111,522
Junction, Route 6, Calif. Ludlow, Calif. 69.1 67 42 4-S 6,642,760 664,276 7,307,036 105,746
Greeley, Colo. St. Joseph, Mo. 529.7 68 54 4 49,445,719 4,944,572 54,390,291 102,681
Indio, Calif. Phoenix, Ariz. 254.0 69 62 6 23,393,120 2,339,312 25,732,432 101,309
Boise, Idaho Rupert, Idaho 182.2 70 57 4-N 16,264,000 1,626,400 17,890,400 98,191
Spokane, Wash. Fargo, N. Dak. 1,169.6 71 75 2 98,621,110 9,862,111 108,483,221 92,752
Ludlow, Calif. Las Vegas, Nev. 117.0 72 58 4-S 9,542,355 954,235 10,496,590 89,714
Phoenix, Ariz. El Paso, Tex. 391.1 73 61 6 29,547,240 2,954,724 32,501,904 83,104
Reno, Nev. Salt Lake City, Utah 514.9 74 73 3 36,425,320 3,642,532 40,067,852 77,817
Rupert, Idaho Brigham, Utah 119.7 75 71 4-N 6,904,461 690,446 7,594,907 63,450
Total   14,336.2       2,636,152,677 263,615,486 2,899,770,145  
  1. 42.3 miles of free highway.