Page:Transactions NZ Institute Volume 29.djvu/85

This page has been proofread, but needs to be validated.
Adams.—On Mortality in New Zealand.
59

Table E.—New Zealand Life Table, 1881—91.

Males.

 0 10,000 967  .9033  .0967  40 7,376  61  .9917  .0083
 1  9,033 164  .9818  .0182  41  7,315  63  .9913  .0087
 2  8,869  68  .9924  .0076  42  7,252  67  .9909  .0091
 3  8,801  44  .9950  .0050  43  7,185  69  .9904  .0096
 4  8,757  37  .9958  .0042  44  7,116  72  .9899  .0101
 5  8,720  34  .9961  .0039  45  7,044  77  .9891  .0109
 6  8,686  31  .9964  .0036  46  6,967  81  .9885  .0115
 7  8,655  28  .9968  .0032  47  6,886  84  .9878  .0122
 8  8,627  23  .9973  .0027  48  6,802  87  .9872  .0128
 9  8,604  20  .9977  .0023  49  6,715  90  .9866  .0134
10  8,584  18  .9979  .0021  50  6,625  92  .9862  .0138
11  8,566  18  .9979  .0021  51  6,533  94  .9856  .0144
12  8,548  18  .9979  .0021  52  6,439  97  .9848  .0152
13  8,530  19  .9977  .0023  53  6,342 103  .9839  .0161
14  8,511  21  .9975  .0025  54  6,239 108  .9826  .0174
15  8,490  25  .9971  .0029  55  6,131 116  .9812  .0188
16  8,465  28  .9967  .0033  56  6,015 122  .9797  .0203
17  8,437  32  .9962  .0038  57  5,893 130  .9780  .0220
18  8,405  35  .9958  .0042  58  5,763 138  .9761  .0239
19  8,370  39  .9954  .0046  59  5,625 144  .9743  .0257
20  8,331  41  .9950  .0050  60  5,481 145  .9736  .0264
21  8,290  43  .9948  .0052  61  5,336 149  .9720  .0280
22  8,247  45  .9946  .0054  62  5,187 156  .9700  .0300
23  8,202  45  .9945  .0055  63  5,031 162  .9077  .0323
24  8,157  45  .9944  .0056  64  4,869 172  .9649  .0351
25  8,112  43  .9947  .0053  65  4,697 193  .9589  .0411
26  8,069  43  .9947  .0053  66  4,504 205  .9545  .0455
27  8,026  42  .9947  .0053  67  4,299 214  .9501  .0499
28  7,984  43  .9946  .0054  68  4,085 221  .9459  .0541
29  7,941  44  .9945  .0055  69  3,864 222  .9426  .0574
30  7,897  46  .9941  .0059  70  3,642 212  .9418  .0582
31  7,851  48  .9939  .0061  71  3,430 201  .9414  .0586
32  7,803  49  .9987  .0063  72  3,229 194  .9401  .0599
33  7,754  50  .9935  .0065  73  3,035 187  .9382  .0018
34  7,704  52  .9933  .0067  74  2,848 185  .9353  .0047
 75  2,663 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
35  7,652  51  .9932  .0068
36  7,601  54  .9929  .0071
37  7,547  55  .9927  .0073
38  7,492  57  .9925  .0075
39  7,435  59  .9920  .0080